Producto | Cuchara | Cucharilla | Taza grande | Taza café |
Agua | 17 gr. | 5 gr. | 150 gr. | 90 gr. |
Azúcar | 18 gr. | 7 gr. | 120 gr. | 70 gr. |
Vino | 17 gr. | 5 gr. | 150 gr. | 90 gr. |
Sal | 18 gr. | 7 gr. | ----- | ----- |
Leche | 17 gr. | 5 gr. | 150 gr. | 90 gr. |
Arroz | 17 gr. | 6 gr. | 100 gr. | 65 gr. |
Cacao | 12 gr. | 4 gr. | ----- | ----- |
Aceite | 12 gr. | 4 gr. | 140 gr. | 75 gr. |
Harina | 15 gr. | 5 gr. | 100 gr. | 60 gr. |
Miel | 30 gr. | 10 gr. | ----- | ----- |
Queso rallado | 10 gr. | 3 gr. | 80 gr. | ----- |
20 gr. | 6 gr. | 150 gr. | ----- | |
Mayonesa | 30 gr. | 10 gr. | 240 gr. | ----- |
Mermelada | 25 gr. | ----- | ----- | ----- |
EL ARTE DE COCINAR: Antes de ponerte manos a la obra lee con atención tantas veces como sea necesario la receta que vayas a hacer y no te arrugues, todo el mundo puede cocinar, si se lo propone. Cuando lo tengas claro, reúne los ingredientes, anuda el delantal, coge un trapo y disfruta... Martín Berasategui
miércoles, 30 de noviembre de 2011
TABLA EQUIVALENCIAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Por favor, mete mas equivalencias, como de mantequilla, nata..
ResponderEliminar